ПРАКТЫЧНАЯ РАБОТА № 8
Складанне характарыстыкі прыродных рэсурсаў Бразіліі як фактару яе эканамічнага развіцця
Мэта: развіваць уменні класіфікаваць прыродныя рэсурсы, даваць ім колькасную і якасную ацэнку, вызначаць ступень уплыву прыродных рэсурсаў на фарміраванне эканамічнай спецыялізацыі і ўдзел краіны ў МГПП.Прыродныя рэсурсы | Размяшчэнне | Выкарыстанне | |
| 1. Мінеральныя рэсурсыА) энергетычныя | |||
| Б) рудныя | |||
| В) нярудныя | |||
| 2. Кліматычныя | |||
| 3. Водныя | |||
| 4. Зямельныя | |||
| 5. Лясныя | |||
| 6. Рэкрэацыйныя |
05.05.2020
Занятак "Палітычная карта і гаспадарка краін Паўднёвай Амерыкі"
Заданні.
1. Адкажы на пытанні кантролю ведаў
Кантроль ведаў "Краіны Паўночнай Амерыкі”
Суаднясі высказванні да краін ЗША або Канада
А. Злучаныя Штаты Амерыкі30.04.2020
ПРАКТЫЧНАЯ РАБОТА № 7
Складанне параўнальнай эканоміка-геаграфічнай характарыстыкі ЗША і Канады
па тыпавым плане
Мэта: навучыцца складаць параўнальную эканоміка-геаграфічную характарыстыку дзяржаў па плане.Ход работы
1. Выкарыстоўваючы тэкст падручніка і карты атласа запоўніце табліцуПараўнальная эканоміка-геаграфічнай характарыстыка ЗША і Канады
План | ЗША | Канада |
| 1. Плошча | ||
| 2. Колькасць насельніцтва | ||
| 3. Геаграфічнае становішча | ||
| 4. Прыродныя рэсурсы А) мінеральна-сыравінныя Б) кліматычныя В) водныя Г) зямельныя Д) лясныя | ||
| 5. Насельніцтва | ||
| 6. Прамысловасць А) энергетыка Б) чорная металургія В) каляровая металургія Г) машынабудаванне Д) хімічная Е) легкая Ж) харчовая | ||
| 7. Сельская гаспадарка А) жывёлагадоўля Б) раслінаводства | ||
| 8. Транспарт | ||
| 9. Краіна па ўзроўні эканамічнага развіцця |
Зрабіце вывад аб рысах падабенства і адрознення ў геаграфічным становішчы, наяўнасці прыродных рэсурсаў, характарыстыкі насельніцтва, развіцці прамысловасці, сельскай гаспадарцы і транспарта ў ЗША і Канадзе.
Фота работы ў сшытку дашліце настаўніку.| Тып эканомікі | краіны | Асаблівасці гаспадаркі |
| постіндустрыяльны | ||
| індустрыяльны | Мексіка | |
| аграрны | невялікія краіны Цэнтральнай |
| Галіна гаспадаркі | Прадукцыя | Гаспадарчыя цэнтры/ тэрыторыя |
| Чорная металургія | ||
| Каляровая металургія | ||
| Хімічная | ||
| Машынабудаванне | ||
| Харчовая | ||
| Легкая | ||
| Жывёлагадоўля | ||
| Раслінаводства |